Lo standard su MACH2XS è i-DSCS + DTC Sistema di controllo digitale dei punti "con intelligenza" e controllo dinamico della tensione. i-DSCS + DTC offre i vantaggi di DSCS e al tempo stesso offre le massime prestazioni nella maglieria digitale. Mentre il DSCS è un sistema passivo che limita meccanicamente l'alimentazione del filo, i-DSCS + DTC ha la capacità di controllare attivamente l'alimentazione del filo in entrambe le direzioni di alimentazione e recupero, se necessario, attraverso il controllo elettronico variabile della tensione del filo. Ciò si traduce in una qualità ancora più elevata e una maggiore produttività utilizzando una più ampia varietà di filati, compresa la lavorazione ad alta velocità di filati impegnativi come filati fantasia, filati estensibili, filati fiammati e delicati cashmere. Preciso controllo elettronico significa che i-DSCS + DTC fornisce una qualità costante tra diverse macchine, lotti di produzione e ordini ripetuti ed è fondamentale per la maglieria di precisione richiesta nella produzione di WHOLEGARMENT.

MACH 2 XS


ULTERIORI POSSIBILITA' PER IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELLE MACCHINE WHOLEGARMENT ® SHIMA SEIKI
L'esclusiva tecnologia di tessitura WHOLEGARMENT di SHIMA SEIKI si ulteriormente evoluta. La nuova MACH2XS, macchina specifica per il WHOLEGARMENT®, dotata di quattro fronture e di SlideNeedle, l'originale ago a slitta di SHIMA SEIKI; questa combinazione è considerata ideale per la produzione di capi WHOLEGARMENT® con tutti gli aghi. MACH2®XS, inoltre, presenta speciali sinker a molla in aggiunta a quelli fissi, brevettati da SHIMA SEIKI per macchine a quattro fronture, il che permette di lavorare tessuti complessi in maglieria di alta qualità , ottenendo prestazioni senza precedenti nel nella lavorazione di capi WHOLEGARMENT. La lavorazione il flechage, in particolare, molto più facile da effettuare, consentendo un maggior controllo sulla profondità dello scollo. Come il nome MACH suggerisce, velocità e produttività sono eccezionali. La MACH2XS raggiunge una velocità massima di 1,6 metri al secondo. Inoltre il sistema R2CARRIAGE permette un ritorno del carro più rapido, migliorando l'efficienza per ciascuna corsa. Anche la tecnica cosiddetta del punto sdoppiato (Split Stitch) aumenta l'efficienza della produzione di capi WHOLEGARMENT® eliminando corse a vuoto. L'elevata qualità assicurata dall-DSCS+DTC®, ovvero il sistema intelligente per il controllo del punto e controllo dinamico della tensione. La qualità , la produttività e le prestazioni ampliate fanno della MACH2XS la macchina ideale per la produzione di capi WHOLEGARMENT®.




Modello | M123XS | M153XS | |
---|---|---|---|
Finezza | 15L (L: Large hook) | ||
Larghezza frontura | Corsa variabile. Max 50" (125cm) | Corsa variabile. Max 60" (150cm) | |
Velocità | Massimo 1,6 m/s(8L: massimo. 1,4 m/s). La velocità dipende dal filo, dalla finezza e da altre condizioni di lavoro. 16 velocità programmabili. | ||
Gradazioni | 120 livelli, a controllo elettronico. | ||
Seconda gradazione | Camme per seconda gradazione a motore, con regolazione individuale del punto lento/fitto per il sagomato. Solo carri inferiori. | ||
Spostamento | Meccanismo a motore. Max 1,5 pollici in entrambe le direzioni (3 pollici totali) per le fronture posteriori e per il fronturino dei loop presser. Le fronture alte e basse posteriori e il fronturino dei loop presser si muovono sempre insieme. | ||
Sistemi di lavoro | Carro singolo ultra-compatto a 3 cadute (1 di lavoro + 2 di trasporto), un carro singolo con sistema R2CARRIAGE® a Inversione Rapida. | ||
SlideNeedle® | Un meccanismo a doppia lamina permette il trasporto nelle lavorazioni complesse. Montato al centro del canale di scorrimento consente la formazione di punti perfettamente simmetrici per tessuti di massima qualità. | ||
Trasporti | "Fronture basse: simultaneo in ogni direzione, indipendentemente dalla direzione del carro. Possibilità punto sdoppiato (split) senza cambiare scatole guidafilo. Fronture alte: da qualsiasi frontura alta a quella opposta bassa, indipendentemente dalla direzione del carro." | ||
Tipo di jack | Sistema a jack fissi + jack mobili con molla di carico (solo fronture inferiori) . Sinker mobili a molla per un utilizzo delicato sul filato. | ||
Pressamaglie | Dispositivo a motori individuali con azione e regolazione indipendenti per Lavoro/Trasporto. | ||
Loop presser | Selezione individuale e controllo indipendente. Il fronturino dei Loop presser è posizionato sopra la frontura posteriore alta. | ||
Selezione aghi | Selezione diretta con monomagneti. | ||
Pettine di ripresa | Pettine con speciali ganci di ripresa lavoro. | ||
Pulldown | Meccanismo Pulldown con azione indipendente tra lato anteriore e posteriore. Controllo preciso del tiraggio su tutta la larghezza del lavoro, ad intervalli di 1,5 pollici (4cm). | ||
Exit rollers | 2 rulli speciali per tiraggio ed estrazione finale del lavoro. | ||
Tagliafilo | Dispositivo monoblocco comprendente 2 pinze e 1 forbice. Di serie su entrambi i lati. Dispositivo di pulizia. | ||
Air Splicer(1) | Cambi di colore immediati utilizzando aria compressa. 2 unità sul lato sinistro, 1 unità sul lato destro. 8 colori per unità. Opzione (1). | ||
DSCS(R) | Controllo Digitale della Fittezza mediante 8 encoder compatti e legggeri. Di serie sul lato sinistro. | ||
i-DSCS+DTC(R) | DSCS(R) intelligente + controllo dinamico della tensione. Per il controllo attivo del filato in entrambe le direzioni (in richiamo e in rilascio). Il controllo elettronico della tensione permette alte velocità di lavoro. 3 unità. Di serie sul lato destro. Opzione (2). | ||
Rullo Alimentatore | 8 posizioni su ciascun lato. Sul lato sinistro doppio rullo di serie. 8 posizioni sul lato sinistro blocca-filo. | ||
Tendifilo laterali | 12 su ciascun lato. Disco freno regolabile in molteplici posizioni. | ||
Guidafili | 12 Guidafili tipo normale.Opzioni (3) (4) | ||
Tensioni superiori | 24 unità. Ad infilatura facilitata. Nodo grosso arresto macchina. Nodo piccolo velocità ridotta per 0-9 corse e ripresa velocità normale. | ||
Arresti | Rottura filo, nodo grosso, accumulo filo, rilevazione urto, conta-pezzi, sovraccarico, errore programma, ecc. | ||
Trasmissione | A cinghia dentata, con servomotore e motore in c.a. (non richiede lubrificazione). | ||
Sistema di pulizia | Soffiatore incorporato. Azionamento automatico a un prefissato numero di teli. Azionabile anche manualmente. | ||
Sicurezza | Protezioni complete di sicurezza, antirumore e polvere, con sensori per l'arresto automatico di movimento e meccanismo anti elusione. Dispositivo di emergenza per interruzione di corrente. Dispositivo di disconnessione di emergenza. Dispositivo di movimento carro a velocità ultralenta. Marchio CE. Spie luminose (si veda di seguito). | ||
Spie luminose | Verde: funzionamento normale. Verde lampeggiante: arresto normale. Ambra lampeggiante: arresto anomalo. |
Ingresso dati | Interfaccia di memoria USB. Interfaccia di Rete Ethernet 10/100 BASE-T. |
---|---|
Memoria disegno | 50,331,648 bits (1,024 wales x 16,384 addresses) |
Unità di controllo | Centralina incorporata nella macchina. Programma operativo specifico per macchine rettilinee per maglieria. |
Schermo | Pannello touch LCD a colori da 10,4 pollici (800 x 600 pixel). Inserimento e modifica dati mediante pannello con display. Funzioni di aiuto/messaggi. Disponibile in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, turco, cinese, coreano e giapponese. |
Back-up power | Alimentatore per riprendere a lavorare a maglia dopo un'interruzione di corrente. |
Alimentazione elettrica | Monofase, AC 220 V/230 V (200 V-250 V) |
3,2 kVA (1,5-2,2 kW: il consumo elettrico varia a seconda della finezza e delle condizioni di lavoro). |
Air Splicer unità i-DSCS + DTC 4 su ciascun lato Supporto per placcatura supportato Inlay carrier |
Modello | M123XS | M153XS |
---|---|---|
Kg ( lbs. ) | 1,100 ( 2,420 ) | 1,300 ( 2,860 ) |
