
SRY


Nuove proposte per l'industria tessile grazie all’utilizzo di due fronture loop presser
L'ultimo prodotto di SHIMA SEIKI, proposta in versione SRY123LP e SRY183LP, è una nuova macchina rettilinea computerizzata che eredita le avanzate conoscenze tecnologiche di Shima Seiki, conoscenze derivate dall'esperienza unica dell'azienda nella lavorazione a quattro fronture, a partire dalla SES122RT, passando per la SWG-First e approdando alla MACH2x. Due fronture di loop presser sostituiscono i pressamaglia, migliorano la prestazionedella macchina, controllando la pressione su ciascuna boccola. Questo favorisce una capacità senza precedenti nello sviluppo della maglieria sagomata, specialmente per il echage ed il tramato. Nuove lavorazioni ad effetto tessuto offrono grandi opportunità di espansione in altri mercati. Si possono anche lavorare lati speciali quali i metallici o i monolamento, ciò apre prospettive su settori diversi rispetto a quello della moda. L'alto livello di produttività che contraddistingue Shima Seiki viene portato avanti, grazie alla velocità massima di lavorazione, pari a 1,4 metri al secondo, in combinazione con il ritorno veloce del carro, realizzato grazie al collaudato sistema R2Carriage.L'originale DSCS,Controllo Digitale della Fittezza del Punto, di Shima Seiki, le pinze, le forbici e i rulli tirapezza, contribuiscono tutti sia alla qualità che alla produttività.






Modello | SRY123LP | SRY183LP | ||
---|---|---|---|---|
Tipo | SV | SC | SV | SC |
Finezze | 7 ・ 12 ・ 14 | 10 ・ 16 | 7 ・ 12 ・ 14 | 10 ・ 16 |
Larghezza Fronture | Corsa variabile. Massimo 122 cm (48") | Corsa variabile. Massimo 180 cm (72") | ||
WideGauge® | Ampia gamma di finezze su una medesima macchina (solo su SV) | |||
Velocità | Massimo 1,4 m/sec. La velocità dipende dalla finezza e dalle condizioni di lavoro. 10 velocità programmabili a piacere. | |||
Gradazioni | 120 posizioni, controllate elettronicamente. | |||
Spostamento | Meccanismo a circolazione di sfere e motore. Spostamento massimo di 1 pollice in entrambe le direzioni (2 pollici totali). Più 1/2 ago e 1/4 d'ago disponibili in ogni posizione. | |||
Sistemi di lavoro | Sistema KNITRAN® triplo. Carro singolo con sistema R2CARRIAGE®. | |||
Trasporti | Simultaneo in ogni direzione indipendentemente dalla direzione del carro. Possibilità punto sdoppiato (split) senza cambiare scatola guidafilo. | |||
Tipo di jack | Sistema di Jack fissi. | |||
Loop Presser | Selezione individuale. "Loop-presser" situato nelle piastre anteriore superiore e posteriore superiore. | |||
Conversione Finezza | Conversione tra uncino misura LL e MM possibile senza cambiare camme. (Solo nella SV) | |||
Selezione aghi | Selezione jacquard ago per ago con elettromagneti speciali. | |||
Pettine di ripresa | Pettine con speciali ganci di ripresa lavoro. | |||
Tirapezza | Composto da rullo principale e rullino ausiliare. 99 registri indipendenti regolabili a piacere. Apertura e chiusura automatica. | |||
Tagliafilo | Dispositivo monoblocco comprendente 2 pinze e 1 forbice. Di serie su entrambi i lati. Pulizia della sporcizia. | |||
DSCS® | Controllo Digitale della Fittezza. 8 encoder compatti e alleggeriti di serie sul lato sinistro. (DSCS® Di serie sul lato sinistro). | |||
Rullo Alimentatore | 16 posizioni su entrambi i lati di serie. | |||
Tendifilo laterale | 16 su ciascun lato. Disco freno con quadranti regolabili in molteplici posizioni. Di serie su entrambi i lati. | |||
Guidafili | 2 guidafili tipo normale + 1 guidafilo per filo spesso (accessorio) + 1 guidafili per vanisé (accessorio) + 21 guidafili per intarsio (massimo 30 guidafili per intarsio) (1) | |||
Tendifili superiori | 32 Tendifili. Ad infilatura facilitata. Nodo grosso arresto macchina. Nodo piccolo velocità ridotta per 0-9 corse e ripresa velocità normale. | |||
Arresti | Rottura filo, nodo grosso, filo attorcigliato, rilevazione urto, conta-pezzi, sovraccarico, errore programma, ecc. | |||
Trasmissione | Trasmissione a cinghia. Servomotore AC. Non necessita lubrificazione. | |||
Pulizia | Soffiatore incorporato. | |||
Dispositivi di sicurezza | Protezioni complete di sicurezza, antirumore e polvere, con sensori per l'arresto automatico di movimento e meccanismo anti elusione. Pulsante di stop. Interruttore di emergenza. Dispositivo di movimento carro a velocità ultralenta. Marchio CE. Spie luminose (si veda di seguito). | |||
Spie luminose | Verde: funzionamento normale. Verde lampeggiante: arresto normale. Ambra lampeggiante: arresto anomalo. |
Ingresso dati | Interfaccia di memoria USB. Interfaccia di Rete Ethernet 10/100 BASE-T. |
---|---|
Memoria disegno | 25.165.824 bits (1,024 aghi x 8,192 stecche) |
Unità di controllo | Centralina incorporata nella macchina. Programma operativo specifico per macchine rettilinee per maglieria. |
Schermo | Schermo tattile LCD a colori da 10,4 pollici (800x600 pixel). Inserimento e modifica dati mediante pannello con display. Funzione messagi/aiuto (per pulizia e lubrificazione). Disponibile in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, turco, arabo, russo, cinese, coreano e giapponese. |
Dispositivo anti blackout | Alimentazione elettrica di riserva per riprendere normalmente il lavoro anche dopo interruzioni di corrente. |
Alimentazione elettrica | Monofase in c.a. 220V/230V, (200V-250V) |
2,2 kVA (Max 1,4 kW: Il consumo elettrico varia a seconda della finezza e delle condizioni di lavoro). |
SRY123LP | SRY183LP | |
Kg ( lbs. ) | 854 ( 1,879 ) | 1.107 ( 2,435 ) |
