Da quando la macchina accessoriata con il DSCS® è programmata con la lunghezza della boccola desiderata, essa monitora costantemente il consumo di filato ed aggiusta la camme al fine di dare una densità al tessuto entro la rimarcabile tolleranza del ±1%. Il risultato è un controllo qualità essenziale nella produzione di maglieria integrale e confezionata.

SSR 112


Soddisfazione attraverso un nuovo senso del valore
L'SSR di SHIMA SEIKI eredita il know-how e l'esperienza accumulati negli anni come produttore leader di macchine per maglieria piana computerizzata. La produttività è aumentata con una velocità massima della maglia di 1,2 metri al secondo, così come con il sistema R2CARRIAGE che consente di ottenere un ritorno del carrello più rapido. Trasporta inoltre la collaudata tecnologia SHIMA SEIKI, come il nostro rinomato Digital Stitch Control System (DSCS), il sistema a pieno riempimento a molla, il pressatore di punti, la pinza per filati e il pettine e il pettine di abbassamento. La qualità Made in Japan, l'affidabilità, la produttività, la facilità d'uso e le prestazioni in termini di costi si combinano per soddisfare le grandi aspettative dell'industria mondiale della moda.





Modello | SSR112 | |
---|---|---|
Tipo | SV | SC |
Finezza | 7 • 12 • 14 | 7 • 12 • 14 • 16 |
Larghezza Fronture | Corsa variabile. Massimo 114cm (45") | |
WideGauge | Ampia estensione di finezza sulla stessa macchina. Solo(SV) | |
Velocità | Max 1.2m/sec. La velocità dipende dalla finezza e dalle condizioni di lavoro. Velocità variabili a piacere. 10 velocità programmabili addizionali. | |
Gradazioni | 120 livelli, a controllo elettronico. | |
Spostamento | Meccanismo a circolazione di sfere e motore. Max 2 pollici più 1/2 ago e 1/4 d'ago disponibile in ogni posizione. | |
Sistemi di Lavoro | Doppio sistema KNITRAN(R). Carro tipo R2CARRIAGE(R). | |
Trasporti | Simultaneo in ogni direzione indipendentemente dalla direzione del carro. Possibilità di punto sdoppiato. | |
Tipo di jack | Sistema a jack mobili con molla di carico. v-Sinker(R) di serie su Fin. 14 e Fin. 16. | |
Pressamaglie | Dispositivo a motori individuali con azione e regolazione indipendenti per Lavoro/Trasporto. | |
Conversione di finezza | Conversione tra uncino misura LL e MM possibile senza cambiare camme. (Solo SV) | |
Selezione aghi | Selezione jacquard ago per ago con elettromagneti speciali. | |
Pettine di ripresa | Pettine con speciali ganci di ripresa lavoro. | |
Tiraggio | Rullo principale. 99 registri indipendenti regolabili a piacere. Apertura e chiusura automatica. | |
Tagliafilo | Monoblocco comprendente due pinze ed una forbice di serie sul lato sinistro. | |
DSCS(R) | Controllo Digitale della Fittezza, di serie sul lato sinistro. 4 encoder compatti e alleggeriti di serie sul lato sinistro. | |
Rullo Alimentatore | "6 posizioni (solo Fin. 7: 10 posizioni) sul lato sinistro di serie. (Solo SV) 6 posizioni sul lato sinistro di serie. (Solo SC) | |
Guidafili | 7 Guidafili tipo normale. Guidafilo Vanisé standard su barra 5 e 6. (solo Fin. 7: 9 Guidafili tipo normale). | |
Tensioni superiori | 110 Tendifili (solo Fin. 7: 16 Tendifili). (Solo SC) 10 Tendifili (Solo SV) | |
Arresti | Filato, nodo, salva-aghi, urto, avvolgimento telo, sovraccarico, conta-pezzi, errore programma, etc. | |
Trasmissione | A cinghia dentata, con servomotore e motore in c.a. (non richiede lubrificazione). | |
Pulizia | A cinghia dentata, con servomotore e motore in c.a. (non richiede lubrificazione). | |
Dispositivi di sicurezza | Protezioni complete, antirumore e polvere con sensori per l'arresto automatico e meccanismo anti-elusione. Pulsante di stop. Interruttore di emergenza. Velocità ultralenta e spie luminose (vedi sotto). Marchio CE. | |
Spie luminose | Verde: funzionamento normale. Verde lampeggiante: arresto normale. Ambra lampeggiante: arresto anomalo. |
Ingresso dati | Memoria USB. Interfaccia di Rete Ethernet 10/100 BASE-T. |
---|---|
Memoria disegno | 225,165,824 bits (1,024 aghi x 8,192 stecche). |
Unità di controllo | Incorporata nella macchina. Programma operativo specifico per macchine rettilinee per maglieria. |
Schermo | Schermo LCD monocromatico. Inserimento e modifica dati mediante pannello. Funzione promemoria (per pulizia e lubrificazione). Disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Turco, Arabo, Russo, Cinese, Coreano e Giapponese. |
Dispositivo anti black-out | Alimentazione elettrica di riserva per riprendere normalmente il lavoro anche dopo interruzioni di corrente. |
Alimentazione elettrica | Monofase in c.a. 220V/230V |
2,2 kVA (0,8-1,4 kW: Il consumo elettrico varia a seconda della finezza e delle condizioni di lavoro). |
Modello | SSR112 |
---|---|
Kg ( lbs. ) | 660 ( 1,452 ) |
